忍者ブログ
競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 根岸Sについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
[09/22 競馬予想会社]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
ねぎし
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 根岸Sからのフェブラリーステークス優勝馬



フェブラリーステークスの前哨戦として施行されるようになったのは2001年からだが、2頭がフェブラリーステークスを制覇している


回数 施行日 馬名 性齢 着順
第15回 2001年1月29日 ノボトゥルー 牡5 1着
第19回 2005年1月29日 メイショウボーラー 牡4 1着





タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 根岸S 歴代優勝馬


重賞格付け以後


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1987年11月8日 グレースシラオキ 牝3 1:23.4 蛯沢誠治 清水美波 平野井昌弘
第2回 1988年11月6日 ウィニングスマイル 牡5 1:24.4 田村正光 矢野照正 白井フサ
第3回 1989年11月5日 ダイナレター 牡5 1:23.8 杉浦宏昭 二本柳俊夫 (有)社台レースホース
第4回 1990年11月3日 エーコートランス 牡6 1:10.0 大崎昭一 安田伊佐夫 池内賢市
第5回 1991年11月2日 トモエリージェント 牡3 1:11.0 根本康広 橋本輝雄 岡本利彦
第6回 1992年11月7日 ハッピィーギネス 牡6 1:10.0 柴田善臣 西塚安夫 佐野順子
第7回 1993年11月6日 プロストライン 牡4 1:12.3 岡部幸雄 松山康久 (有)社台レースホース
第8回 1994年11月5日 フジノマッケンオー 牡3 1:10.9 岡部幸雄 中村好夫 中村寛俊
第9回 1995年11月4日 ヤングエブロス 牝3 1:10.9 橋本広喜 柳田次男 梶原重雄
第10回 1996年11月2日 ストーンステッパー 牡3 1:10.6 熊沢重文 目野哲也 小川勲
第11回 1997年11月9日 ワシントンカラー 牡3 1:11.2 柴田善臣 松山康久 (株)テンジン
第12回 1998年11月15日 ワシントンカラー 牡4 1:10.5 柴田善臣 松山康久 (株)テンジン
第13回 1999年11月14日 セレクトグリーン 牡4 1:09.2 田中勝春 音無秀孝 (株)グリーンファーム
第14回 2000年11月12日 ブロードアピール 牝6 1:10.1 武幸四郎 松田国英 金子真人
第15回 2001年1月29日 ノボトゥルー 牡5 1:22.1 O.ペリエ 森秀行 (有)池ばた
第16回 2002年1月26日 サウスヴィグラス 牡6 1:22.8 柴田善臣 高橋祥泰 南波壽
第17回 2003年2月1日 サウスヴィグラス 牡7 1:10.4 柴田善臣 高橋祥泰 南波壽
第18回 2004年1月31日 シャドウスケイプ 牡5 1:24.0 江田照男 森秀行 飯塚知一
第19回 2005年1月29日 メイショウボーラー 牡4 1:23.0 福永祐一 白井寿昭 松本好雄
第20回 2006年1月29日 リミットレスビッド 牡4 1:23.7 内田博幸 加用正 (有)社台レースホース
第21回 2007年1月28日 ビッググラス 牡6 1:23.5 村田一誠 中尾秀正 坪野谷和平
第22回 2008年2月4日 ワイルドワンダー 牡6 1:22.7 岩田康誠 久保田貴士 草間庸文
第23回 2009年2月1日 フェラーリピサ 牡5 1:22.1 岩田康誠 白井寿昭 市川義美




タグ:競馬予想 無料 ゲーム

競馬予想 無料 根岸S 歴代優勝馬


オープン特別

施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
1984年11月4日 ビゼンエイコー 牡3 1:23.6   橋本輝雄 藤田正蔵
1985年11月3日 ニッソウアンケー 牝4 1:24.3   畠山重則 赤松繁行
1986年11月2日 コクサイクラウン 牡4 1:23.4 柴田政人 稗田敏男 芦部博子




タグ:競馬予想 無料 ゲーム

忍者ブログ [PR]

Photo by 水珠  Designed by A.com